2000年 | 3月 | ニュートラル株式会社を設立 |
2001年 | 4月 | SAPビジネスを開始 |
2003年 | 11月 | ニュートラル株式会社でERPビジネス事業開始 |
2004年 | 1月 | A1テンプレートにNeut Consolidation ( 連結会計テンプレート ) を登録 |
2005年 | 11月 | ProActiveビジネスを開始 |
11月 | 株式会社ジークホールディングス設立 | |
12月 | SAP短期導入テンプレート BRIDシリーズ「個別原価管理&ホールディングカンパニー向け」をリリース | |
2007年 | 4月 | 中部地区でのSAP ERPビジネスを開始 |
11月 | GRANDITセールスパートナー認定 | |
2008年 | 7月 | Microsoft Dynamics AX SPAパートナー認定 |
2009年 | 4月 | ニュートラル株式会社東京総括本部が分離し株式会社エヌティ・ソリューションズを設立 |
4月 | ISMS認証 (ISO/IEC27001) 取得 | |
7月 | Microsoft Dynamics AX 「NATIA-AXシリーズ」 標準パックをリリース | |
11月 | Microsoft Dynamics AX 「国公立/私立大向け”アカデメイア”シリーズ」アーカイブ過去実績検索システムをリリース | |
2010年 | 1月 | 就業管理システム「Elizea」の提供を開始 |
クラウド環境を活用したMicrosoft Dynamics AXを導入 | ||
2012年 | 11月 | 貿易業(輸入・輸出)向けDynamics AX 『AX-GX』をリリース |
2013年 | 3月 | 沖縄事業所を開設(那覇市久茂地2丁目) |
9月 | Microsoft Small Business Competency認定 | |
2017年 | 2月 | 東京本社を新宿へ移転 |
2018年 | 11月 | RPA大手のUiPath社と販売代理店契約を締結 NTTデータ社とRPAツールのWinActor販売代理店契約を締結 |
2021年 | 4月 | 豆蔵ホールディングス再編に伴い、豆蔵デジタルホールディングスの100%子会社となる |
7月 | Microsoft Dynamicsに関するセルフラーニングで学習できるオンライン教育コミュニティ「DLP Online」サービスを開始 | |
8月 | 生成AIを駆使したERP導入支援ツール「AutoConv-Navi」を活用し、ERP導入の内製化を推進する企業へのコンサルティングサービスを開始 | |
2025年 | 9月 | グループ4社の合併にともない消滅 |
2025年9月以前の旧グループ会社の沿革については、こちらを御覧ください。